|
電子基準点(旭川、旭川2、愛別)をスタティック測量とVRS測量との座標差について(2005/3/29観測) |
||||
| 点 名 | X | Y | H | 備 考 |
| スタティック | -25,512.499 | 10,147.070 | 112.892 | 2時間観測 |
| VRS-スタティック | -25,512.505 | 10,147.069 | 112.887 | 20分観測 1秒間エポック |
| スタティックとの差 | 0.006 | 0.001 | 0.005 | |
| VRS-RTK | -25,512.536 | 10,147.084 | 112.913 | |
| スタティックとの差 | 0.037 | -0.014 | -0.012 | |
| 点 名 | X | Y | H | 備 考 |
| スタティック | -25,531.374 | 10,194.644 | 113.097 | 2時間観測 |
| VRS-スタティック | -25,531.379 | 10,194.644 | 113.090 | 20分観測 1秒間エポック |
| スタティックとの差 | 0.005 | 0.000 | 0.007 | |
| VRS-RTK | -25,531.395 | 10,194.652 | 113.097 | |
| スタティックとの差 | 0.021 | -0.008 | 0.000 |
| 点 名 | X | Y | H | 備 考 |
| スタティック | -25,553.748 | 10,248.804 | 113.328 | 3時間観測 |
| VRS-スタティック | -25,553.752 | 10,248.804 | 113.320 | 20分観測 1秒間エポック |
| スタティックとの差 | 0.004 | 0.000 | 0.008 | |
| VRS-RTK | -25,553.764 | 10,248.805 | 113.315 | |
| スタティックとの差 | 0.016 | 0.001 | 0.013 |
|
電子基準点(旭川、美瑛)をスタティック測量とVRS測量との座標差について(2005/4/12観測) |
||||
| 点 名 | X | Y | H | 備 考 |
| スタティック | -29,418.838 | 11,264.724 | 131.630 | 2時間観測 |
| VRS-RTK | -29,418.832 | 11,264.726 | 131.676 | |
| スタティックとの差 | -0.006 | -0.002 | -0.046 | |
|
電子基準点(下川、幌加内2、美深、士別)をスタティック測量とVRS測量との座標差について(2005/4/12観測) |
||||
| 点 名 | X | Y | H | 備 考 |
| スタティック | 40,395.246 | 16,634.398 | 94.950 | |
| VRS-スタティック | 40,395.246 | 16634.402 | 94.952 | 20分観測 1秒間エポック |
| スタティックとの差 | 0.000 | -0.004 | -0.002 | |
| 点 名 | X | Y | H | 備 考 |
| スタティック | 40,339.251 | 16,650.062 | 94.872 | |
| VRS-スタティック | 40,339.251 | 16,650.066 | 94.874 | 20分観測 1秒間エポック |
| スタティックとの差 | 0.000 | -0.004 | -0.002 |
| 点 名 | X | Y | H | 備 考 |
| スタティック | 40,393.925 | 16,766.352 | 95.042 | |
| VRS-スタティック | 40,393.926 | 16,766.356 | 95.046 | 20分観測 1秒間エポック |
| スタティックとの差 | -0.001 | -0.004 | -0.004 |
|
電子基準点(旭川、旭川2、愛別、深川)をスタティック測量とVRS測量との座標差について(2005/4/20観測) |
||||
| 点 名 | X | Y | H | 備 考 |
| スタティック | -27,835.527 | 11,417.100 | 127.003 | 2時間観測 使用 |
| VRS-RTK | -27,835.503 | 11,417.110 | 127.040 | |
| スタティックとの差 | -0.024 | -0.010 | -0.037 | |